Технически характеристики
|
Вентилаторният конвектор KLIMA 2000 е подходящ за всякакъв вид отоплителна/ климатична инсталация, където топлоносителят в системата е вода. Като източник на топла вода може да се използват всички познати агрегати като котли, камини, термопомпи с водно или въздушно охлаждане, геотермални източници на топла и студена вода. |
Mодел | Мощност kW | Дебит | Цена лв. с ДДС |
Цена лв. с ДДС |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q охл 7-12 °C |
Q от 50 °C |
Q от 70 °C |
m3/h | Серия KFC | Серия KFT | |||
Открит вертикален монтаж с долно засмукване | ||||||||
MV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 353 | 394 | ||
MV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 405 | 458 | ||
MV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 478 | 534 | ||
MV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 483 | 538 | ||
MV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 554 | 610 | ||
MV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 596 | – | ||
Открит вертикален монтаж с челно засмукване | ||||||||
MVB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 405 | 434 | ||
MVB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 466 | 505 | ||
MVB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 570 | 597 | ||
MVB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 574 | 606 | ||
MVB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 655 | 696 | ||
MVB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 676 | – | ||
Открит хоризонтален монтаж със задно засмукване | ||||||||
МО 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 373 | 407 | ||
МО 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 417 | 473 | ||
МО 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 492 | 552 | ||
МО 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 495 | 558 | ||
МО 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 573 | 634 | ||
МО 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 615 | – | ||
Открит хоризонтален монтаж със долно засмукване | ||||||||
МОB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 414 | 482 | ||
МОB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 478 | 564 | ||
МОB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 568 | 669 | ||
МОB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 572 | 688 | ||
МОB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 663 | 763 | ||
МОB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 689 | – | ||
За вграждане в стена, вертикален монтаж с долно засмукване | ||||||||
IV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 331 | 348 | ||
IV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 365 | 392 | ||
IV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 442 | 472 | ||
IV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 446 | 477 | ||
IV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 487 | 537 | ||
IV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 526 | |||
За вграждане в окачен таван, хоризонтален монтаж със задно засмукване | ||||||||
IO 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 335 | 353 | ||
IO 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 377 | 410 | ||
IO 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 446 | 479 | ||
IO 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 450 | 484 | ||
IO 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 493 | 560 | ||
IO 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 533 | – |
Каталожен номер № 181 MVВ 030 серия KFC цена в лева – 405,00 лв
В долари – 281,45
Каталожен номер № 182 MVВ 045 серия KFC цена в лева – 466,00 лв
В долари – 323,84
Каталожен номер № 183 MVВ 060 серия KFC цена в лева – 570,00 лв
В долари – 396,12
Каталожен номер № 184 MVВ 080 серия KFC цена в лева – 574,00 лв
В долари – 398,90
Каталожен номер № 185 MVВ 100 серия KFC цена в лева – 655,00 лв
В долари – 455,19
Каталожен номер № 186 MVВ 120 серия KFC цена в лева – 676,00 лв
В долари – 469,78
Каталожен номер № 187 MVВ 030 серия KFT цена в лева – 434,00 лв
В долари – 301,61
Каталожен номер № 188 MVВ 045 серия KFT цена в лева – 505,00 лв
В долари – 350,95
Каталожен номер № 189 MVВ 060 серия KFT цена в лева – 597,00 лв
В долари – 414,88
Каталожен номер № 190 MVВ 080 серия KFC цена в лева – 606,00 лв
В долари – 421,14
Каталожен номер № 191 MVВ 100 серия KFT цена в лева – 696,00 лв
В долари – 483,68
Тагове:Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели