Технически характеристики
|
Вентилаторният конвектор KLIMA 2000 е подходящ за всякакъв вид отоплителна/ климатична инсталация, където топлоносителят в системата е вода. Като източник на топла вода може да се използват всички познати агрегати като котли, камини, термопомпи с водно или въздушно охлаждане, геотермални източници на топла и студена вода. |
Mодел | Мощност kW | Дебит | Цена лв. с ДДС |
Цена лв. с ДДС |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q охл 7-12 °C |
Q от 50 °C |
Q от 70 °C |
m3/h | Серия KFC | Серия KFT | |||
Открит вертикален монтаж с долно засмукване | ||||||||
MV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 353 | 394 | ||
MV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 405 | 458 | ||
MV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 478 | 534 | ||
MV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 483 | 538 | ||
MV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 554 | 610 | ||
MV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 596 | – | ||
Открит вертикален монтаж с челно засмукване | ||||||||
MVB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 405 | 434 | ||
MVB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 466 | 505 | ||
MVB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 570 | 597 | ||
MVB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 574 | 606 | ||
MVB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 655 | 696 | ||
MVB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 676 | – | ||
Открит хоризонтален монтаж със задно засмукване | ||||||||
МО 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 373 | 407 | ||
МО 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 417 | 473 | ||
МО 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 492 | 552 | ||
МО 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 495 | 558 | ||
МО 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 573 | 634 | ||
МО 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 615 | – | ||
Открит хоризонтален монтаж със долно засмукване | ||||||||
МОB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 414 | 482 | ||
МОB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 478 | 564 | ||
МОB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 568 | 669 | ||
МОB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 572 | 688 | ||
МОB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 663 | 763 | ||
МОB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 689 | – | ||
За вграждане в стена, вертикален монтаж с долно засмукване | ||||||||
IV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 331 | 348 | ||
IV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 365 | 392 | ||
IV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 442 | 472 | ||
IV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 446 | 477 | ||
IV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 487 | 537 | ||
IV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 526 | |||
За вграждане в окачен таван, хоризонтален монтаж със задно засмукване | ||||||||
IO 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 335 | 353 | ||
IO 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 377 | 410 | ||
IO 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 446 | 479 | ||
IO 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 450 | 484 | ||
IO 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 493 | 560 | ||
IO 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 533 | – |
Каталожен номер № 170 MV 030 серия KFC цена в лева – 353,00 лв
В долари – 245,32
Каталожен номер № 171 MV 045 серия KFC цена в лева – 405,00 лв
В долари – 281,45
Каталожен номер № 172 MV 060 серия KFC цена в лева – 478,00 лв
В долари – 332,18
Каталожен номер № 173 MV 080 серия KFC цена в лева – 483,00 лв
В долари – 335,66
Каталожен номер № 174 MV 100 серия KFC цена в лева – 554,00 лв
В долари – 385,00
Каталожен номер № 175 MV 120 серия KFC цена в лева – 596,00 лв
В долари – 414,19
Каталожен номер № 176 MV 030 серия KFT цена в лева – 394,00 лв
В долари – 273,81
Каталожен номер № 177 MV 045 серия KFT цена в лева – 458,00 лв
В долари – 318,29
Каталожен номер № 178 MV 060 серия KFT цена в лева – 534,00 лв
В долари – 371,10
Каталожен номер № 179 MV 080 серия KFC цена в лева – 538,00 лв
В долари – 373,88
Каталожен номер № 180 MV 100 серия KFT цена в лева – 610,00 лв
В долари – 423,92
Тагове:Слънчеви колектори, парно отопление, колектори за топла вода,слънчеви панели